Sachsen jetzt: Risiko gering

Ladestau-Risiko in Sachsen

Aktuelle Auslastung, Städte mit Engpässen und ruhige Zeitfenster im Bundesland.

Gering Jetzt 22,7% 1.734 Standorte 2.419 Ladepunkte 9.818.648.859 Messungen

Städte mit höchster Auslastung

Alle Städte
  1. 1 Wilkau-Haßlau 4 Ladepunkte · Ø 78,2% Mittel
  2. 2 Oelsnitz/Vogtland 2 Ladepunkte · Ø 66,0% Mittel
  3. 3 Johanngeorgenstadt 3 Ladepunkte · Ø 61,2% Mittel
  4. 4 Lohmen 4 Ladepunkte · Ø 52,6% Mittel
  5. 5 Großweitzschen 6 Ladepunkte · Ø 51,7% Mittel

Bundeslandmuster

Gering
Mittel
Hoch
Keine Daten

Ruhigste Tageszeit

Vormittags
∅ 20,9% Auslastung (6–11 Uhr)

Vollste Tageszeit

Mittags
∅ 24,1% Auslastung (11–16 Uhr)

Städte in Sachsen

158 Städte
  1. 1 Wilkau-Haßlau 4 Ladepunkte · Ø 78,2% · Spitze 100,0% Mittel 78,2%
  2. 2 Oelsnitz/Vogtland 2 Ladepunkte · Ø 66,0% · Spitze 98,2% Mittel 66,0%
  3. 3 Johanngeorgenstadt 3 Ladepunkte · Ø 61,2% · Spitze 100,0% Mittel 61,2%
  4. 4 Lohmen 4 Ladepunkte · Ø 52,6% · Spitze 82,5% Mittel 52,6%
  5. 5 Großweitzschen 6 Ladepunkte · Ø 51,7% · Spitze 66,8% Mittel 51,7%
  6. 6 Nossen 15 Ladepunkte · Ø 50,9% · Spitze 71,8% Mittel 50,9%
  7. 7 Radebeul 10 Ladepunkte · Ø 50,7% · Spitze 72,7% Mittel 50,7%
  8. 8 Groitzsch 4 Ladepunkte · Ø 50,6% · Spitze 78,7% Mittel 50,6%
  9. 9 Altenburg 5 Ladepunkte · Ø 47,5% · Spitze 66,6% Gering 47,5%
  10. 10 Bad Düben 6 Ladepunkte · Ø 41,1% · Spitze 71,4% Gering 41,1%
  11. 11 Frankenberg/Sachsen 4 Ladepunkte · Ø 40,0% · Spitze 90,8% Gering 40,0%
  12. 12 Delitzsch 18 Ladepunkte · Ø 39,9% · Spitze 52,2% Gering 39,9%
  13. 13 Bergen 8 Ladepunkte · Ø 38,2% · Spitze 72,6% Gering 38,2%
  14. 14 Rathen 6 Ladepunkte · Ø 37,7% · Spitze 65,0% Gering 37,7%
  15. 15 Schönfeld 11 Ladepunkte · Ø 37,4% · Spitze 86,6% Gering 37,4%
  16. 16 Schkeuditz 18 Ladepunkte · Ø 37,1% · Spitze 51,7% Gering 37,1%
  17. 17 Burgstädt 7 Ladepunkte · Ø 36,4% · Spitze 53,2% Gering 36,4%
  18. 18 Cunewalde 3 Ladepunkte · Ø 34,9% · Spitze 91,5% Gering 34,9%
  19. 19 Crimmitschau 11 Ladepunkte · Ø 34,8% · Spitze 55,6% Gering 34,8%
  20. 20 Chemnitz 187 Ladepunkte · Ø 34,3% · Spitze 41,9% Gering 34,3%
  21. 21 Bernsdorf 19 Ladepunkte · Ø 33,6% · Spitze 56,6% Gering 33,6%
  22. 22 Markranstädt 9 Ladepunkte · Ø 32,6% · Spitze 47,0% Gering 32,6%
  23. 23 Wilsdruff 11 Ladepunkte · Ø 32,4% · Spitze 44,8% Gering 32,4%
  24. 24 Strehla 9 Ladepunkte · Ø 32,2% · Spitze 49,4% Gering 32,2%
  25. 25 Mügeln 2 Ladepunkte · Ø 32,1% · Spitze 76,5% Gering 32,1%
  26. 26 Böhlen 4 Ladepunkte · Ø 32,1% · Spitze 66,0% Gering 32,1%
  27. 27 Königstein 7 Ladepunkte · Ø 31,8% · Spitze 57,8% Gering 31,8%
  28. 28 Meerane 12 Ladepunkte · Ø 31,8% · Spitze 44,5% Gering 31,8%
  29. 29 Ottendorf-Okrilla 8 Ladepunkte · Ø 31,7% · Spitze 47,2% Gering 31,7%
  30. 30 Königsbrück 5 Ladepunkte · Ø 31,6% · Spitze 57,1% Gering 31,6%
  31. 31 Großschirma 11 Ladepunkte · Ø 30,9% · Spitze 81,8% Gering 30,9%
  32. 32 Pirna 36 Ladepunkte · Ø 30,7% · Spitze 39,7% Gering 30,7%
  33. 33 Eilenburg 5 Ladepunkte · Ø 30,7% · Spitze 49,6% Gering 30,7%
  34. 34 Bad Schandau 13 Ladepunkte · Ø 30,4% · Spitze 51,8% Gering 30,4%
  35. 35 Taucha 15 Ladepunkte · Ø 29,6% · Spitze 48,9% Gering 29,6%
  36. 36 Großröhrsdorf 5 Ladepunkte · Ø 29,5% · Spitze 56,0% Gering 29,5%
  37. 37 Bad Schlema 4 Ladepunkte · Ø 29,2% · Spitze 63,4% Gering 29,2%
  38. 38 Löbau 11 Ladepunkte · Ø 29,0% · Spitze 37,5% Gering 29,0%
  39. 39 Oberwiesenthal 7 Ladepunkte · Ø 29,0% · Spitze 51,9% Gering 29,0%
  40. 40 Stollberg/Erzgebirge 4 Ladepunkte · Ø 28,9% · Spitze 52,9% Gering 28,9%
  41. 41 Neukirch/Lausitz 3 Ladepunkte · Ø 28,7% · Spitze 58,5% Gering 28,7%
  42. 42 Annaberg-Buchholz 6 Ladepunkte · Ø 28,7% · Spitze 59,8% Gering 28,7%
  43. 43 Herzberg (Elster) 4 Ladepunkte · Ø 28,2% · Spitze 54,5% Gering 28,2%
  44. 44 Leipzig 261 Ladepunkte · Ø 28,2% · Spitze 35,5% Gering 28,2%
  45. 45 Lichtenau 5 Ladepunkte · Ø 28,2% · Spitze 48,3% Gering 28,2%
  46. 46 Rodewisch 6 Ladepunkte · Ø 28,0% · Spitze 47,2% Gering 28,0%
  47. 47 Markkleeberg 21 Ladepunkte · Ø 27,8% · Spitze 42,6% Gering 27,8%
  48. 48 Altenberg 3 Ladepunkte · Ø 27,8% · Spitze 51,4% Gering 27,8%
  49. 49 Olbersdorf 4 Ladepunkte · Ø 27,7% · Spitze 69,7% Gering 27,7%
  50. 50 Heidenau 8 Ladepunkte · Ø 27,7% · Spitze 52,2% Gering 27,7%
  51. 51 Oberlungwitz 4 Ladepunkte · Ø 27,5% · Spitze 42,7% Gering 27,5%
  52. 52 Boxberg/O.L. 4 Ladepunkte · Ø 26,2% · Spitze 61,9% Gering 26,2%
  53. 53 Bannewitz 4 Ladepunkte · Ø 25,8% · Spitze 45,6% Gering 25,8%
  54. 54 Grimma 18 Ladepunkte · Ø 25,8% · Spitze 43,0% Gering 25,8%
  55. 55 Mittweida 8 Ladepunkte · Ø 25,3% · Spitze 37,7% Gering 25,3%
  56. 56 Dresden 400 Ladepunkte · Ø 25,2% · Spitze 32,4% Gering 25,2%
  57. 57 Mildenau 2 Ladepunkte · Ø 25,1% · Spitze 74,8% Gering 25,1%
  58. 58 Freiberg 33 Ladepunkte · Ø 24,9% · Spitze 38,6% Gering 24,9%
  59. 59 Hainichen 7 Ladepunkte · Ø 24,9% · Spitze 42,7% Gering 24,9%
  60. 60 Borna 23 Ladepunkte · Ø 24,5% · Spitze 37,3% Gering 24,5%
  61. 61 Großpösna 7 Ladepunkte · Ø 24,4% · Spitze 52,4% Gering 24,4%
  62. 62 Freital 8 Ladepunkte · Ø 24,4% · Spitze 48,4% Gering 24,4%
  63. 63 Bad Elster 6 Ladepunkte · Ø 24,1% · Spitze 54,7% Gering 24,1%
  64. 64 Radeburg 9 Ladepunkte · Ø 23,9% · Spitze 51,7% Gering 23,9%
  65. 65 Kodersdorf 3 Ladepunkte · Ø 23,6% · Spitze 52,5% Gering 23,6%
  66. 66 Bautzen 23 Ladepunkte · Ø 23,2% · Spitze 38,9% Gering 23,2%
  67. 67 Zwenkau 4 Ladepunkte · Ø 23,2% · Spitze 77,3% Gering 23,2%
  68. 68 Wilthen 2 Ladepunkte · Ø 23,1% · Spitze 50,9% Gering 23,1%
  69. 69 Wurzen 20 Ladepunkte · Ø 22,8% · Spitze 35,4% Gering 22,8%
  70. 70 Riesa 18 Ladepunkte · Ø 22,8% · Spitze 32,2% Gering 22,8%
  71. 71 Zwickau 198 Ladepunkte · Ø 22,7% · Spitze 30,1% Gering 22,7%
  72. 72 Torgau 14 Ladepunkte · Ø 22,7% · Spitze 39,1% Gering 22,7%
  73. 73 Bischofswerda 13 Ladepunkte · Ø 22,5% · Spitze 32,0% Gering 22,5%
  74. 74 Markneukirchen 9 Ladepunkte · Ø 22,5% · Spitze 66,5% Gering 22,5%
  75. 75 Eibenstock 4 Ladepunkte · Ø 22,2% · Spitze 49,8% Gering 22,2%
  76. 76 Großenhain 5 Ladepunkte · Ø 22,1% · Spitze 41,2% Gering 22,1%
  77. 77 Olbernhau 5 Ladepunkte · Ø 22,0% · Spitze 44,3% Gering 22,0%
  78. 78 Naunhof 3 Ladepunkte · Ø 21,9% · Spitze 56,0% Gering 21,9%
  79. 79 Stollberg/Niederdorf 8 Ladepunkte · Ø 21,3% · Spitze 44,2% Gering 21,3%
  80. 80 Limbach-Oberfrohna 25 Ladepunkte · Ø 21,1% · Spitze 31,8% Gering 21,1%
  81. 81 Plauen 35 Ladepunkte · Ø 21,1% · Spitze 31,7% Gering 21,1%
  82. 82 Neukieritzsch 2 Ladepunkte · Ø 21,1% · Spitze 82,6% Gering 21,1%
  83. 83 Hoyerswerda 19 Ladepunkte · Ø 20,5% · Spitze 32,5% Gering 20,5%
  84. 84 Oschatz 8 Ladepunkte · Ø 20,5% · Spitze 38,1% Gering 20,5%
  85. 85 Werdau 4 Ladepunkte · Ø 19,9% · Spitze 50,2% Gering 19,9%
  86. 86 Görlitz 35 Ladepunkte · Ø 19,6% · Spitze 29,6% Gering 19,6%
  87. 87 Dippoldiswalde 11 Ladepunkte · Ø 19,4% · Spitze 33,0% Gering 19,4%
  88. 88 Neißeaue 4 Ladepunkte · Ø 19,2% · Spitze 70,9% Gering 19,2%
  89. 89 Schöneck/Vogtl. 10 Ladepunkte · Ø 19,1% · Spitze 34,3% Gering 19,1%
  90. 90 Zschopau 9 Ladepunkte · Ø 19,0% · Spitze 36,4% Gering 19,0%
  91. 91 Hohnstein 6 Ladepunkte · Ø 18,9% · Spitze 55,9% Gering 18,9%
  92. 92 Neustadt in Sachsen 4 Ladepunkte · Ø 18,7% · Spitze 43,1% Gering 18,7%
  93. 93 Radeberg 16 Ladepunkte · Ø 18,6% · Spitze 34,2% Gering 18,6%
  94. 94 Aue 5 Ladepunkte · Ø 18,5% · Spitze 35,9% Gering 18,5%
  95. 95 Ebersbach-Neugersdorf 11 Ladepunkte · Ø 18,4% · Spitze 38,7% Gering 18,4%
  96. 96 Thiendorf 14 Ladepunkte · Ø 18,2% · Spitze 30,2% Gering 18,2%
  97. 97 Schwarzenberg/Erzgebirge 6 Ladepunkte · Ø 17,9% · Spitze 31,6% Gering 17,9%
  98. 98 Döbeln 14 Ladepunkte · Ø 17,9% · Spitze 31,6% Gering 17,9%
  99. 99 Gröditz 4 Ladepunkte · Ø 17,7% · Spitze 44,0% Gering 17,7%
  100. 100 Ehrenfriedersdorf 6 Ladepunkte · Ø 17,3% · Spitze 39,4% Gering 17,3%
  101. 101 Weißwasser/Oberlausitz 15 Ladepunkte · Ø 17,0% · Spitze 28,8% Gering 17,0%
  102. 102 Großschönau 6 Ladepunkte · Ø 17,0% · Spitze 81,5% Gering 17,0%
  103. 103 Sebnitz 8 Ladepunkte · Ø 16,5% · Spitze 36,3% Gering 16,5%
  104. 104 Rötha 5 Ladepunkte · Ø 16,3% · Spitze 47,1% Gering 16,3%
  105. 105 Pulsnitz 6 Ladepunkte · Ø 16,1% · Spitze 32,1% Gering 16,1%
  106. 106 Schipkau 12 Ladepunkte · Ø 15,5% · Spitze 38,1% Gering 15,5%
  107. 107 Zittau 14 Ladepunkte · Ø 15,3% · Spitze 25,6% Gering 15,3%
  108. 108 Falkenstein/Vogtland 5 Ladepunkte · Ø 15,3% · Spitze 36,6% Gering 15,3%
  109. 109 Klipphausen 28 Ladepunkte · Ø 15,2% · Spitze 28,8% Gering 15,2%
  110. 110 Lengenfeld 6 Ladepunkte · Ø 14,8% · Spitze 32,8% Gering 14,8%
  111. 111 Lauta 8 Ladepunkte · Ø 14,5% · Spitze 36,2% Gering 14,5%
  112. 112 Zwönitz 10 Ladepunkte · Ø 14,4% · Spitze 41,0% Gering 14,4%
  113. 113 Wildenfels 7 Ladepunkte · Ø 14,3% · Spitze 47,7% Gering 14,3%
  114. 114 Flöha 6 Ladepunkte · Ø 14,1% · Spitze 40,5% Gering 14,1%
  115. 115 Weischlitz 11 Ladepunkte · Ø 13,7% · Spitze 43,9% Gering 13,7%
  116. 116 Niesky 3 Ladepunkte · Ø 13,4% · Spitze 43,2% Gering 13,4%
  117. 117 Kirchberg 15 Ladepunkte · Ø 13,3% · Spitze 28,2% Gering 13,3%
  118. 118 Hirschstein 4 Ladepunkte · Ø 13,3% · Spitze 52,4% Gering 13,3%
  119. 119 Mitte 12 Ladepunkte · Ø 13,0% · Spitze 35,4% Gering 13,0%
  120. 120 Weinböhla 3 Ladepunkte · Ø 12,9% · Spitze 36,5% Gering 12,9%
  121. 121 Sohland an der Spree 4 Ladepunkte · Ø 12,4% · Spitze 68,6% Gering 12,4%
  122. 122 Bad Gottleuba-Berggießhübel 6 Ladepunkte · Ø 11,5% · Spitze 37,8% Gering 11,5%
  123. 123 Elsterheide 6 Ladepunkte · Ø 11,5% · Spitze 46,6% Gering 11,5%
  124. 124 Auerbach/Vogtland 14 Ladepunkte · Ø 11,4% · Spitze 29,6% Gering 11,4%
  125. 125 Treuen 3 Ladepunkte · Ø 11,3% · Spitze 72,1% Gering 11,3%
  126. 126 Reichenbach 7 Ladepunkte · Ø 11,1% · Spitze 29,4% Gering 11,1%
  127. 127 Colditz 7 Ladepunkte · Ø 10,6% · Spitze 22,4% Gering 10,6%
  128. 128 Rund um den Auersberg 4 Ladepunkte · Ø 10,5% · Spitze 100,0% Gering 10,5%
  129. 129 Hartha 4 Ladepunkte · Ø 10,4% · Spitze 35,3% Gering 10,4%
  130. 130 Schirgiswalde-Kirschau 4 Ladepunkte · Ø 10,2% · Spitze 40,1% Gering 10,2%
  131. 131 Brandis 3 Ladepunkte · Ø 9,9% · Spitze 47,6% Gering 9,9%
  132. 132 Meißen 8 Ladepunkte · Ø 9,9% · Spitze 33,1% Gering 9,9%
  133. 133 Klingenthal 4 Ladepunkte · Ø 9,9% · Spitze 49,4% Gering 9,9%
  134. 134 Moritzburg 4 Ladepunkte · Ø 9,2% · Spitze 36,1% Gering 9,2%
  135. 135 Adorf/Vogtland 3 Ladepunkte · Ø 9,1% · Spitze 45,5% Gering 9,1%
  136. 136 Glauchau 19 Ladepunkte · Ø 9,0% · Spitze 15,5% Gering 9,0%
  137. 137 Stolpen 4 Ladepunkte · Ø 8,9% · Spitze 24,3% Gering 8,9%
  138. 138 Ruhland 4 Ladepunkte · Ø 8,5% · Spitze 50,0% Gering 8,5%
  139. 139 Seiffen/Erzgebirge 4 Ladepunkte · Ø 8,5% · Spitze 30,6% Gering 8,5%
  140. 140 Oederan 5 Ladepunkte · Ø 7,5% · Spitze 33,0% Gering 7,5%
  141. 141 Rothenburg/O.L. 5 Ladepunkte · Ø 7,4% · Spitze 34,7% Gering 7,4%
  142. 142 Kottmar 4 Ladepunkte · Ø 7,4% · Spitze 45,8% Gering 7,4%
  143. 143 Pegau 16 Ladepunkte · Ø 7,3% · Spitze 18,7% Gering 7,3%
  144. 144 Kamenz 38 Ladepunkte · Ø 7,3% · Spitze 11,4% Gering 7,3%
  145. 145 Lohsa 4 Ladepunkte · Ø 6,6% · Spitze 32,0% Gering 6,6%
  146. 146 Diera-Zehren 4 Ladepunkte · Ø 6,5% · Spitze 24,7% Gering 6,5%
  147. 147 Brand-Erbisdorf 4 Ladepunkte · Ø 6,4% · Spitze 36,0% Gering 6,4%
  148. 148 Penig 4 Ladepunkte · Ø 6,4% · Spitze 22,3% Gering 6,4%
  149. 149 Waldenburg 6 Ladepunkte · Ø 6,3% · Spitze 27,1% Gering 6,3%
  150. 150 Mülsen 14 Ladepunkte · Ø 5,9% · Spitze 23,4% Gering 5,9%
  151. 151 Großschweidnitz 4 Ladepunkte · Ø 5,9% · Spitze 28,7% Gering 5,9%
  152. 152 Gößnitz 2 Ladepunkte · Ø 5,7% · Spitze 33,3% Gering 5,7%
  153. 153 Augustusburg 6 Ladepunkte · Ø 3,7% · Spitze 30,8% Gering 3,7%
  154. 154 Schleife 8 Ladepunkte · Ø 3,1% · Spitze 12,1% Gering 3,1%
  155. 155 Mockrehna 3 Ladepunkte · Ø 2,9% · Spitze 11,5% Gering 2,9%
  156. 156 Sayda 10 Ladepunkte · Ø 2,0% · Spitze 15,6% Gering 2,0%
  157. 157 Lossatal 4 Ladepunkte · Ø 0,4% · Spitze 22,8% Gering 0,4%
  158. 158 Grünhain 8 Ladepunkte · Ø 0,3% · Spitze 7,5% Gering 0,3%