Bosch Ladepark Robert-Bosch-Straße 2 Schwieberdingen
GeringHier kannst du jetzt wahrscheinlich laden
Live-Daten zeigen freie Ladepunkte und ein geringes Belegungsrisiko.
Jetzt frei
91/153
34 belegt
Jetzt-Auslastung
27%
live gemeldet
Typisch jetzt
23%
Mi 13 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+133
Empfehlung: jetzt nutzen
Aktuell sind freie Ladepunkte gemeldet. Die historischen Muster sprechen nicht gegen diesen Zeitpunkt. Nächstes ruhiges Fenster: 14–02 Uhr.
14–02 Uhr
Prognose und Muster
Peak: Mi 18 Uhr
Stau-Prognose nächste 24 Stunden
Max. 36%
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Gering
Mittel
Hoch
Keine Daten
Auslastungsverlauf
14 Tage
13.08
25,6%
14.08
18,5%
15.08
9,9%
16.08
10,0%
17.08
8,9%
18.08
0,5%
19.08
20,5%
20.08
21,1%
21.08
20,0%
22.08
5,9%
23.08
2,3%
24.08
18,7%
25.08
—
26.08
—
Zeitgewichteter Anteil „belegt" pro Tag. Rot markiert die höchste Stunde.
Ladepunkte
Preise & Ad-hoc laden ↗| EVSE-ID | Anschluss | Leistung | Strom | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE*811*E120B0290*1001 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E120D0292*1001 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E12220291*1001 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E179D02F2*1001 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E179D02F2*1002 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E22C403B2*1001 | CCS | 350 kW | DC | Unbekannt | 0,50 €/kWh |
| DE*811*E22C403B2*1002 | CHAdeMO | 75 kW | DC | Unbekannt | 0,50 €/kWh |
| DE*811*E22C503B3*1001 | CCS | 180 kW | DC | Unbekannt | 0,50 €/kWh |
| DE*811*E22C503B3*1002 | CHAdeMO | 75 kW | DC | Unbekannt | 0,50 €/kWh |
| DE*811*E288C0446*1001 | CCS | 150 kW | DC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E288C0446*1002 | CHAdeMO | 75 kW | DC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E288C0446*1003 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E299E0414*1001 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E299E0414*1002 | Type2 | 50 kW | DC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E299E0414*1003 | Type2 | 50 kW | DC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E29A9041B*1001 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E29A9041B*1002 | CCS | 50 kW | DC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E29A9041B*1003 | Type2 | 50 kW | DC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32325*13011 | Type2 | 44 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32325*13012 | CHAdeMO | 50 kW | DC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32325*13013 | CCS | 50 kW | DC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32326*13014 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32326*13015 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32327*13016 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32327*13017 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32328*13018 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32328*13019 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32330*13023 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32330*13024 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32334*13031 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32334*13032 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32339*13041 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32339*13042 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32339*13148 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32339*13149 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32340*13043 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32340*13044 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32340*13158 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32340*13159 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32340*13160 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32340*13161 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32342*13047 | Type2 | 44 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32342*13048 | CHAdeMO | 50 kW | DC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32342*13049 | CCS | 50 kW | DC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32343*13050 | CHAdeMO | 50 kW | DC | Frei | 0,50 €/kWh |
| DE*811*E32343*13051 | CCS | 50 kW | DC | Frei | 0,50 €/kWh |
| DE*811*E32344*13053 | CHAdeMO | 50 kW | DC | Unbekannt | 0,50 €/kWh |
| DE*811*E32344*13054 | CCS | 50 kW | DC | Unbekannt | 0,50 €/kWh |
| DE*811*E32346*13058 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32346*13059 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32346*13162 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32346*13163 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32346*13164 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32346*13165 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32353*13072 | Type2 | 44 kW | AC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32353*13073 | CHAdeMO | 50 kW | DC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32353*13074 | CCS | 50 kW | DC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32356*13079 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32356*13080 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32357*13081 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32357*13082 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32395*13178 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32395*13179 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32395*13190 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32395*13191 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32418*13273 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32418*13274 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32419*13275 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32419*13276 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32420*13277 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32420*13278 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32461*13359 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32461*13360 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32489*13417 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32489*13418 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32490*13419 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32490*13420 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32491*13421 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32491*13422 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32492*13423 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32492*13424 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32493*13425 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32493*13426 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32631*13701 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32631*13702 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32632*13703 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32632*13704 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32633*13705 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32633*13706 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32636*13711 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32636*13712 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32637*13713 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32637*13714 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32641*13721 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32641*13722 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32645*13729 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32645*13730 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32677*13793 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32677*13794 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32679*13796 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32679*13797 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32680*13798 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32680*13799 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32681*13800 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32681*13801 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32753*13956 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32753*13957 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32755*13960 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32755*13961 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32782*1 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32782*2 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234737*1 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234737*2 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234739*1 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234739*2 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234741*1 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234741*2 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234742*1 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234742*2 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234743*1 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234743*2 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234744*1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234744*2 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234745*1 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234745*2 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF40025C*1001 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF40025C*1002 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF40025C*1003 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF40025C*1004 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF40025C*1005 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF40025C*1006 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF87025A*1007 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF87025A*1008 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF87025A*1009 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF87025A*1010 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF87025A*1011 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF87025A*1012 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF87025A*1013 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF87025A*1014 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF88025B*1005 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF88025B*1006 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF88025B*1007 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF88025B*1008 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF88025B*1009 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF88025B*1010 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF88025B*1011 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF88025B*1012 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF890259*1001 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF890259*1002 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF8B025B*1001 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF8B025B*1002 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF8E025E*1001 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EF8E025E*1002 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
DE*811*E120B0290*1001
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E120D0292*1001
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E12220291*1001
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
AC
DE*811*E179D02F2*1001
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E179D02F2*1002
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E22C403B2*1001
CCS · 350 kW
0,50 €/kWh
Unbekannt
DC
DE*811*E22C403B2*1002
CHAdeMO · 75 kW
0,50 €/kWh
Unbekannt
DC
DE*811*E22C503B3*1001
CCS · 180 kW
0,50 €/kWh
Unbekannt
DC
DE*811*E22C503B3*1002
CHAdeMO · 75 kW
0,50 €/kWh
Unbekannt
DC
DE*811*E288C0446*1001
CCS · 150 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
DC
DE*811*E288C0446*1002
CHAdeMO · 75 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
DC
DE*811*E288C0446*1003
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
AC
DE*811*E299E0414*1001
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
AC
DE*811*E299E0414*1002
Type2 · 50 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
DC
DE*811*E299E0414*1003
Type2 · 50 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
DC
DE*811*E29A9041B*1001
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
AC
DE*811*E29A9041B*1002
CCS · 50 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
DC
DE*811*E29A9041B*1003
Type2 · 50 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
DC
DE*811*E32325*13011
Type2 · 44 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32325*13012
CHAdeMO · 50 kW
0,38 €/kWh
Frei
DC
DE*811*E32325*13013
CCS · 50 kW
0,38 €/kWh
Frei
DC
DE*811*E32326*13014
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32326*13015
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32327*13016
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32327*13017
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32328*13018
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32328*13019
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32330*13023
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32330*13024
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32334*13031
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32334*13032
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32339*13041
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32339*13042
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32339*13148
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32339*13149
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32340*13043
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32340*13044
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32340*13158
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32340*13159
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32340*13160
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32340*13161
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32342*13047
Type2 · 44 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32342*13048
CHAdeMO · 50 kW
0,38 €/kWh
Frei
DC
DE*811*E32342*13049
CCS · 50 kW
0,38 €/kWh
Frei
DC
DE*811*E32343*13050
CHAdeMO · 50 kW
0,50 €/kWh
Frei
DC
DE*811*E32343*13051
CCS · 50 kW
0,50 €/kWh
Frei
DC
DE*811*E32344*13053
CHAdeMO · 50 kW
0,50 €/kWh
Unbekannt
DC
DE*811*E32344*13054
CCS · 50 kW
0,50 €/kWh
Unbekannt
DC
DE*811*E32346*13058
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32346*13059
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
AC
DE*811*E32346*13162
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32346*13163
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32346*13164
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
AC
DE*811*E32346*13165
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32353*13072
Type2 · 44 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
AC
DE*811*E32353*13073
CHAdeMO · 50 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
DC
DE*811*E32353*13074
CCS · 50 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
DC
DE*811*E32356*13079
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32356*13080
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32357*13081
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32357*13082
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32395*13178
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32395*13179
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32395*13190
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32395*13191
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32418*13273
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32418*13274
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
AC
DE*811*E32419*13275
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32419*13276
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32420*13277
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32420*13278
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32461*13359
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
AC
DE*811*E32461*13360
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
AC
DE*811*E32489*13417
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32489*13418
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32490*13419
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32490*13420
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32491*13421
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32491*13422
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32492*13423
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32492*13424
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32493*13425
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32493*13426
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32631*13701
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32631*13702
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32632*13703
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32632*13704
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32633*13705
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32633*13706
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32636*13711
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32636*13712
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32637*13713
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32637*13714
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32641*13721
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32641*13722
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32645*13729
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32645*13730
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32677*13793
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32677*13794
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32679*13796
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32679*13797
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32680*13798
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32680*13799
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32681*13800
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32681*13801
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32753*13956
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32753*13957
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32755*13960
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32755*13961
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32782*1
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32782*2
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E61234737*1
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E61234737*2
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E61234739*1
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E61234739*2
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E61234741*1
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E61234741*2
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E61234742*1
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E61234742*2
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E61234743*1
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E61234743*2
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E61234744*1
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
AC
DE*811*E61234744*2
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E61234745*1
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E61234745*2
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*EF40025C*1001
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*EF40025C*1002
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*EF40025C*1003
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*EF40025C*1004
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*EF40025C*1005
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*EF40025C*1006
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*EF87025A*1007
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
AC
DE*811*EF87025A*1008
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*EF87025A*1009
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*EF87025A*1010
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*EF87025A*1011
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Unbekannt
AC
DE*811*EF87025A*1012
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*EF87025A*1013
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*EF87025A*1014
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*EF88025B*1005
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*EF88025B*1006
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*EF88025B*1007
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*EF88025B*1008
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*EF88025B*1009
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*EF88025B*1010
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*EF88025B*1011
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Belegt
