Ladenetz Ladepark Seestraße 3 Schönau am Königssee
GeringHier kannst du jetzt wahrscheinlich laden
Live-Daten zeigen freie Ladepunkte und ein geringes Belegungsrisiko.
Jetzt frei
48/124
12 belegt, 2 offline
Jetzt-Auslastung
20%
live gemeldet
Typisch jetzt
–
Fr 16 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+104
Empfehlung: jetzt nutzen
Aktuell sind freie Ladepunkte gemeldet. Die historischen Muster sprechen nicht gegen diesen Zeitpunkt.
Aktuell sind erst wenige Stundenverlaufsdaten vorhanden. Die Wochenansicht erscheint automatisch, sobald genug historische Stunden vorliegen.
Auslastungsverlauf
14 Tage
25.07
—
26.07
—
27.07
—
28.07
—
29.07
—
30.07
—
31.07
—
01.08
—
02.08
—
03.08
—
04.08
—
05.08
—
06.08
—
07.08
26,4%
Zeitgewichteter Anteil „belegt" pro Tag. Rot markiert die höchste Stunde.
Ladepunkte
Preise & Ad-hoc laden ↗| EVSE-ID | Anschluss | Leistung | Strom | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| DEESBE0403*1*01 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*1*02 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*1*03 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*1*04 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*1*05 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*1*06 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*1*07 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*1*08 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*1*09 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*1*10 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*1*11 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*1*12 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*2*01 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*2*02 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*2*03 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*2*04 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*2*05 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*2*06 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*2*07 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*2*08 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*2*09 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*2*10 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*2*11 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*2*12 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*3*01 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*3*02 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*3*03 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*3*04 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*3*05 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*3*06 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*3*07 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*3*08 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*3*09 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*3*10 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*3*11 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*3*12 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*4*01 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*4*02 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*4*03 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*4*04 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*4*05 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*4*06 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*4*07 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*4*08 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*4*09 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*4*10 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*4*11 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*4*12 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*5*01 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*5*02 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*5*03 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*5*04 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*5*05 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*5*06 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*5*07 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*5*08 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*5*09 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*5*10 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*5*11 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*5*12 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*6*01 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403*6*02 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403101 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403102 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403103 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403104 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403105 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403106 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403107 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403108 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403109 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403110 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403111 | Type2 | 22 kW | AC | Offline | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403112 | Type2 | 22 kW | AC | Offline | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403201 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403202 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403203 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403204 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403205 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403206 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403207 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403208 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403209 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403210 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403211 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403212 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403301 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403302 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403303 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403304 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403305 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403306 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403307 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403308 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403309 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403310 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403311 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403312 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403401 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403402 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403403 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403404 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403405 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403406 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403407 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403408 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403409 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403410 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403411 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403412 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403501 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403502 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403503 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403504 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403505 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403506 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403507 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403508 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403509 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403510 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403511 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403512 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403601 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
| DEESBE0403602 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,49 €/kWh |
DEESBE0403*1*01
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*1*02
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*1*03
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*1*04
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*1*05
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*1*06
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*1*07
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*1*08
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*1*09
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*1*10
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*1*11
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*1*12
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*2*01
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*2*02
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*2*03
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*2*04
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*2*05
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*2*06
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*2*07
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*2*08
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*2*09
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*2*10
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*2*11
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*2*12
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*3*01
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*3*02
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*3*03
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*3*04
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*3*05
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*3*06
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*3*07
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*3*08
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*3*09
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*3*10
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*3*11
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*3*12
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*4*01
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*4*02
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*4*03
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*4*04
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*4*05
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*4*06
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*4*07
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*4*08
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*4*09
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*4*10
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*4*11
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*4*12
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*5*01
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*5*02
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*5*03
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*5*04
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*5*05
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*5*06
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*5*07
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*5*08
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*5*09
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*5*10
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*5*11
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*5*12
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*6*01
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403*6*02
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DEESBE0403101
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403102
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403103
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403104
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403105
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403106
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Belegt
AC
DEESBE0403107
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403108
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403109
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403110
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403111
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Offline
AC
DEESBE0403112
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Offline
AC
DEESBE0403201
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403202
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403203
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403204
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403205
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403206
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403207
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403208
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403209
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403210
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403211
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403212
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403301
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403302
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403303
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403304
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403305
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403306
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403307
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403308
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403309
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403310
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403311
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403312
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403401
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Belegt
AC
DEESBE0403402
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403403
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403404
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403405
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403406
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Belegt
AC
DEESBE0403407
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Belegt
AC
DEESBE0403408
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403409
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403410
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403411
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403412
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Belegt
AC
DEESBE0403501
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Belegt
AC
DEESBE0403502
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Belegt
AC
DEESBE0403503
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403504
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Belegt
AC
DEESBE0403505
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Belegt
AC
DEESBE0403506
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403507
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Belegt
AC
DEESBE0403508
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403509
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403510
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Belegt
AC
DEESBE0403511
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403512
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Belegt
AC
DEESBE0403601
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC
DEESBE0403602
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Frei
AC