Schnellladeparks: Risiko gering

Schnellladeparks in Deutschland

Große HPC-Standorte mit mindestens 20 Ladepunkten ab 150 kW: Kapazität, Karte und Auslastung für schnelle Ladeentscheidungen.

Gering 110 Parks 2.769 HPC-Ladepunkte

HPC-Park jetzt anfahren?

Aggregierte Lage für 20+ HPC an Autobahnen.

Gering
Jetzt 15,9% 28-Tage-Mittel
Ruhiges Fenster 06-10 4 Stunden
Vollster Tag So 21,4%
24h-Prognose Peak: 11:00

Karte der Schnellladeparks

110 Parks
Muster

Wann große HPC-Parks stärker belegt sind

Erkenne große Ladeparks mit viel Kapazität und plane die ruhigeren Zeitfenster für schnelle Stopps ein.

Auslastung nach Wochentag und Uhrzeit

Gering
Mittel
Hoch
Keine Daten

Ruhigste Tageszeit

Abends
∅ 10,4% Auslastung (16–21 Uhr)

Vollste Tageszeit

Mittags
∅ 20,2% Auslastung (11–16 Uhr)

Betreiber großer Parks

  1. 1 Tesla 47 Parks · 1.122 HPC-Ladepunkte 47
  2. 2 ENBW 32 Parks · 768 HPC-Ladepunkte 32
  3. 3 mblty charging 12 Parks · 408 HPC-Ladepunkte 12
  4. 4 Mercedes-Benz High-Power Charging 4 Parks · 100 HPC-Ladepunkte 4
  5. 5 Spirii 4 Parks · 90 HPC-Ladepunkte 4
  6. 6 Ionity 4 Parks · 97 HPC-Ladepunkte 4
  7. 7 TEAG Mobil 1 Parks · 40 HPC-Ladepunkte 1
  8. 8 Aral pulse 1 Parks · 28 HPC-Ladepunkte 1
  9. 9 E.ON Drive 1 Parks · 24 HPC-Ladepunkte 1
  10. 10 Electra 1 Parks · 24 HPC-Ladepunkte 1

Nach Bundesland

  1. 1 Bayern 26 Parks · 649 HPC-Ladepunkte 26
  2. 2 Niedersachsen 16 Parks · 400 HPC-Ladepunkte 16
  3. 3 Baden-Württemberg 15 Parks · 383 HPC-Ladepunkte 15
  4. 4 Hessen 12 Parks · 311 HPC-Ladepunkte 12
  5. 5 Nordrhein-Westfalen 11 Parks · 304 HPC-Ladepunkte 11
  6. 6 Rheinland-Pfalz 7 Parks · 182 HPC-Ladepunkte 7
  7. 7 Thüringen 5 Parks · 148 HPC-Ladepunkte 5
  8. 8 Schleswig-Holstein 5 Parks · 120 HPC-Ladepunkte 5
  9. 9 Sachsen-Anhalt 4 Parks · 92 HPC-Ladepunkte 4
  10. 10 Sachsen 3 Parks · 60 HPC-Ladepunkte 3

Alle 110 Schnellladeparks

Seite 2 von 3

Methodik

Details

Als Schnellladepark gelten Standorte mit mindestens 20 Ladepunkten ab 150 kW (HPC). Die Auslastung wird aus Echtzeit-Statusmeldungen der letzten 28 Tage berechnet.