Schnellladeparks: Risiko gering

Schnellladeparks in Deutschland

Große HPC-Standorte mit mindestens 16 Ladepunkten ab 150 kW: Kapazität, Karte und Auslastung für schnelle Ladeentscheidungen.

Gering 252 Parks 5.126 HPC-Ladepunkte

HPC-Park jetzt anfahren?

Aggregierte Lage für 16+ HPC.

Gering
Jetzt 16,1% 28-Tage-Mittel
Ruhiges Fenster 07-10 3 Stunden
Vollster Tag So 24,0%
24h-Prognose Peak: 11:00

Karte der Schnellladeparks

252 Parks
Muster

Wann große HPC-Parks stärker belegt sind

Erkenne große Ladeparks mit viel Kapazität und plane die ruhigeren Zeitfenster für schnelle Stopps ein.

Auslastung nach Wochentag und Uhrzeit

Gering
Mittel
Hoch
Keine Daten

Ruhigste Tageszeit

Abends
∅ 11,5% Auslastung (16–21 Uhr)

Vollste Tageszeit

Mittags
∅ 22,8% Auslastung (11–16 Uhr)

Betreiber großer Parks

  1. 1 Tesla 85 Parks · 1.762 HPC-Ladepunkte 85
  2. 2 ENBW 79 Parks · 1.534 HPC-Ladepunkte 79
  3. 3 Mercedes-Benz High-Power Charging 16 Parks · 284 HPC-Ladepunkte 16
  4. 4 mblty charging 15 Parks · 462 HPC-Ladepunkte 15
  5. 5 Ionity 11 Parks · 215 HPC-Ladepunkte 11
  6. 6 Spirii 7 Parks · 144 HPC-Ladepunkte 7
  7. 7 Aral pulse 5 Parks · 94 HPC-Ladepunkte 5
  8. 8 E.ON Drive 3 Parks · 60 HPC-Ladepunkte 3
  9. 9 Allego 3 Parks · 54 HPC-Ladepunkte 3
  10. 10 ORLEN 3 Parks · 49 HPC-Ladepunkte 3

Nach Bundesland

  1. 1 Bayern 62 Parks · 1.258 HPC-Ladepunkte 62
  2. 2 Niedersachsen 37 Parks · 753 HPC-Ladepunkte 37
  3. 3 Nordrhein-Westfalen 31 Parks · 632 HPC-Ladepunkte 31
  4. 4 Hessen 26 Parks · 539 HPC-Ladepunkte 26
  5. 5 Baden-Württemberg 24 Parks · 527 HPC-Ladepunkte 24
  6. 6 Rheinland-Pfalz 14 Parks · 298 HPC-Ladepunkte 14
  7. 7 Thüringen 10 Parks · 232 HPC-Ladepunkte 10
  8. 8 Schleswig-Holstein 10 Parks · 204 HPC-Ladepunkte 10
  9. 9 Sachsen 8 Parks · 140 HPC-Ladepunkte 8
  10. 10 Brandenburg 7 Parks · 121 HPC-Ladepunkte 7

Alle 252 Schnellladeparks

Seite 3 von 6

Methodik

Details

Als Schnellladepark gelten Standorte mit mindestens 16 Ladepunkten ab 150 kW (HPC). Die Auslastung wird aus Echtzeit-Statusmeldungen der letzten 28 Tage berechnet.