Schnellladeparks: Risiko gering

Schnellladeparks in Deutschland

Große HPC-Standorte mit mindestens 12 Ladepunkten ab 150 kW: Kapazität, Karte und Auslastung für schnelle Ladeentscheidungen.

Gering 402 Parks 6.454 HPC-Ladepunkte

HPC-Park jetzt anfahren?

Aggregierte Lage für 12+ HPC an Autobahnen.

Gering
Jetzt 28,3% 28-Tage-Mittel
Ruhiges Fenster 02-14 12 Stunden
Vollster Tag Fr 33,9%
24h-Prognose Peak: 13:00

Karte der Schnellladeparks

402 Parks
Muster

Wann große HPC-Parks stärker belegt sind

Erkenne große Ladeparks mit viel Kapazität und plane die ruhigeren Zeitfenster für schnelle Stopps ein.

Auslastung nach Wochentag und Uhrzeit

Gering
Mittel
Hoch
Keine Daten

Ruhigste Tageszeit

Vormittags
∅ 28,3% Auslastung (6–11 Uhr)

Vollste Tageszeit

Mittags
∅ 33,2% Auslastung (11–16 Uhr)

Betreiber großer Parks

  1. 1 Tesla 143 Parks · 2.446 HPC-Ladepunkte 143
  2. 2 ENBW 116 Parks · 1.940 HPC-Ladepunkte 116
  3. 3 Ionity 47 Parks · 640 HPC-Ladepunkte 47
  4. 4 Aral pulse 14 Parks · 204 HPC-Ladepunkte 14
  5. 5 Spirii 13 Parks · 214 HPC-Ladepunkte 13
  6. 6 Mer 9 Parks · 118 HPC-Ladepunkte 9
  7. 7 Allego 8 Parks · 114 HPC-Ladepunkte 8
  8. 8 EWE Go 6 Parks · 74 HPC-Ladepunkte 6
  9. 9 mblty charging 5 Parks · 90 HPC-Ladepunkte 5
  10. 10 Fastned 5 Parks · 70 HPC-Ladepunkte 5

Nach Bundesland

  1. 1 Bayern 97 Parks · 1.513 HPC-Ladepunkte 97
  2. 2 Nordrhein-Westfalen 65 Parks · 1.012 HPC-Ladepunkte 65
  3. 3 Niedersachsen 58 Parks · 975 HPC-Ladepunkte 58
  4. 4 Hessen 40 Parks · 641 HPC-Ladepunkte 40
  5. 5 Baden-Württemberg 40 Parks · 638 HPC-Ladepunkte 40
  6. 6 Rheinland-Pfalz 18 Parks · 328 HPC-Ladepunkte 18
  7. 7 Schleswig-Holstein 17 Parks · 272 HPC-Ladepunkte 17
  8. 8 Thüringen 16 Parks · 296 HPC-Ladepunkte 16
  9. 9 Sachsen 12 Parks · 180 HPC-Ladepunkte 12
  10. 10 Brandenburg 12 Parks · 179 HPC-Ladepunkte 12

Alle 402 Schnellladeparks

Seite 7 von 9

Methodik

Details

Als Schnellladepark gelten Standorte mit mindestens 12 Ladepunkten ab 150 kW (HPC). Die Auslastung wird aus Echtzeit-Statusmeldungen der letzten 28 Tage berechnet.