Schnellladeparks: Risiko gering

Schnellladeparks in Deutschland

Große HPC-Standorte mit mindestens 12 Ladepunkten ab 150 kW: Kapazität, Karte und Auslastung für schnelle Ladeentscheidungen.

Gering 513 Parks 7.937 HPC-Ladepunkte

HPC-Park jetzt anfahren?

Aggregierte Lage für 12+ HPC.

Gering
Jetzt 26,8% 28-Tage-Mittel
Ruhiges Fenster 04-16 12 Stunden
Vollster Tag Fr 32,9%
24h-Prognose Peak: 13:00

Karte der Schnellladeparks

513 Parks
Muster

Wann große HPC-Parks stärker belegt sind

Erkenne große Ladeparks mit viel Kapazität und plane die ruhigeren Zeitfenster für schnelle Stopps ein.

Auslastung nach Wochentag und Uhrzeit

Gering
Mittel
Hoch
Keine Daten

Ruhigste Tageszeit

Vormittags
∅ 27,5% Auslastung (6–11 Uhr)

Vollste Tageszeit

Mittags
∅ 32,3% Auslastung (11–16 Uhr)

Betreiber großer Parks

  1. 1 Tesla 165 Parks · 2.734 HPC-Ladepunkte 165
  2. 2 ENBW 141 Parks · 2.282 HPC-Ladepunkte 141
  3. 3 Ionity 49 Parks · 664 HPC-Ladepunkte 49
  4. 4 Spirii 22 Parks · 345 HPC-Ladepunkte 22
  5. 5 Aral pulse 17 Parks · 245 HPC-Ladepunkte 17
  6. 6 EWE Go 15 Parks · 186 HPC-Ladepunkte 15
  7. 7 Mer 13 Parks · 174 HPC-Ladepunkte 13
  8. 8 TotalEnergies 12 Parks · 153 HPC-Ladepunkte 12
  9. 9 Pfalzwerke 10 Parks · 136 HPC-Ladepunkte 10
  10. 10 Allego 8 Parks · 114 HPC-Ladepunkte 8

Nach Bundesland

  1. 1 Bayern 121 Parks · 1.856 HPC-Ladepunkte 121
  2. 2 Nordrhein-Westfalen 80 Parks · 1.200 HPC-Ladepunkte 80
  3. 3 Niedersachsen 70 Parks · 1.133 HPC-Ladepunkte 70
  4. 4 Baden-Württemberg 54 Parks · 814 HPC-Ladepunkte 54
  5. 5 Hessen 47 Parks · 736 HPC-Ladepunkte 47
  6. 6 Rheinland-Pfalz 20 Parks · 360 HPC-Ladepunkte 20
  7. 7 Sachsen 20 Parks · 284 HPC-Ladepunkte 20
  8. 8 Thüringen 19 Parks · 332 HPC-Ladepunkte 19
  9. 9 Schleswig-Holstein 19 Parks · 308 HPC-Ladepunkte 19
  10. 10 Brandenburg 16 Parks · 233 HPC-Ladepunkte 16

Alle 513 Schnellladeparks

Seite 7 von 11

Methodik

Details

Als Schnellladepark gelten Standorte mit mindestens 12 Ladepunkten ab 150 kW (HPC). Die Auslastung wird aus Echtzeit-Statusmeldungen der letzten 28 Tage berechnet.