AUDI Ladepark AG - Tor 6 - Neckarsulm
GeringHier kannst du jetzt wahrscheinlich laden
Live-Daten zeigen freie Ladepunkte und ein geringes Belegungsrisiko.
Jetzt frei
131/152
16 belegt, 5 offline
Jetzt-Auslastung
11%
live gemeldet
Typisch jetzt
16%
Do 08 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+132
Empfehlung: jetzt nutzen
Aktuell sind freie Ladepunkte gemeldet. Die historischen Muster sprechen nicht gegen diesen Zeitpunkt. Nächstes ruhiges Fenster: 09–21 Uhr.
09–21 Uhr
Prognose und Muster
Peak: Do 11 Uhr
Stau-Prognose nächste 24 Stunden
Max. 22%
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Gering
Mittel
Hoch
Keine Daten
Auslastungsverlauf
14 Tage
14.08
7,5%
15.08
3,0%
16.08
0,1%
17.08
9,0%
18.08
11,5%
19.08
8,4%
20.08
15,3%
21.08
14,1%
22.08
4,1%
23.08
0,0%
24.08
15,1%
25.08
18,8%
26.08
19,6%
27.08
21,6%
Zeitgewichteter Anteil „belegt" pro Tag. Rot markiert die höchste Stunde.
Ladepunkte
Preise & Ad-hoc laden ↗| EVSE-ID | Anschluss | Leistung | Strom | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE*AUC*ETRON*40154 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40155 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40156 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40157 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40158 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40159 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40160 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40161 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40162 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40163 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40164 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40165 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40166 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40167 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40168 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40169 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40170 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40171 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40172 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40173 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40174 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40175 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40176 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40177 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40178 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40179 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40180 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40181 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40182 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40183 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40184 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40185 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40186 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40187 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40188 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40189 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40190 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40191 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40192 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40193 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40194 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40195 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40196 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40197 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40198 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40199 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40200 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40201 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40202 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40203 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40204 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40205 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40206 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40207 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40208 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40209 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40210 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40211 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40212 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40213 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40214 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40215 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40216 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40217 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40218 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40219 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40220 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40221 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40222 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40223 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40224 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40225 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40226 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40227 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40228 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40229 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40230 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40231 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40232 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40233 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40234 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40235 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40236 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40237 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40238 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40239 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40240 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40241 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40242 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40243 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40244 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40245 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40246 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40247 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40248 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40249 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40250 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40251 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40252 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40253 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40254 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40255 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40256 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40257 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40258 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40259 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40260 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40261 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40262 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40263 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40264 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40265 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40266 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40267 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40268 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40269 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40270 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40271 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40272 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40273 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40274 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40275 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40276 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40277 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40278 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40279 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40280 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40281 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40282 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40283 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40284 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40285 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40286 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40287 | Type2 | 22 kW | AC | Offline | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40288 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40289 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40290 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40291 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40292 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40293 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40294 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40295 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40296 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40297 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40298 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40299 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40300 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40301 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40302 | Type2 | 11 kW | AC | Belegt | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40303 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40304 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
| DE*AUC*ETRON*40305 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,39 €/kWh |
DE*AUC*ETRON*40154
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40155
Type2 · 22 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40156
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40157
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Belegt
AC
DE*AUC*ETRON*40158
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Belegt
AC
DE*AUC*ETRON*40159
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Belegt
AC
DE*AUC*ETRON*40160
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40161
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40162
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40163
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40164
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40165
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40166
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Belegt
AC
DE*AUC*ETRON*40167
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40168
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40169
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40170
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40171
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40172
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40173
Type2 · 22 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40174
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40175
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40176
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Belegt
AC
DE*AUC*ETRON*40177
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40178
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40179
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40180
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40181
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40182
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40183
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40184
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40185
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40186
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40187
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40188
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40189
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40190
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40191
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40192
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40193
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40194
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40195
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40196
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40197
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40198
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Offline
AC
DE*AUC*ETRON*40199
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Offline
AC
DE*AUC*ETRON*40200
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40201
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40202
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40203
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40204
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40205
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40206
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40207
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40208
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40209
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40210
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40211
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40212
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40213
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40214
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40215
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Offline
AC
DE*AUC*ETRON*40216
Type2 · 22 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40217
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40218
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40219
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40220
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40221
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40222
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40223
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40224
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40225
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40226
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40227
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40228
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40229
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40230
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40231
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Belegt
AC
DE*AUC*ETRON*40232
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40233
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40234
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Belegt
AC
DE*AUC*ETRON*40235
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40236
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40237
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40238
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40239
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40240
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40241
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40242
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Belegt
AC
DE*AUC*ETRON*40243
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Belegt
AC
DE*AUC*ETRON*40244
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40245
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40246
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40247
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Belegt
AC
DE*AUC*ETRON*40248
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40249
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40250
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40251
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Belegt
AC
DE*AUC*ETRON*40252
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40253
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40254
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40255
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40256
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40257
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40258
Type2 · 22 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40259
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40260
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40261
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40262
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40263
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40264
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40265
Type2 · 22 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40266
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40267
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40268
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40269
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40270
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40271
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40272
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40273
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40274
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40275
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40276
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40277
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40278
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40279
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40280
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40281
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40282
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40283
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40284
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40285
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40286
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Offline
AC
DE*AUC*ETRON*40287
Type2 · 22 kW
0,39 €/kWh
Offline
AC
DE*AUC*ETRON*40288
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40289
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40290
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40291
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Belegt
AC
DE*AUC*ETRON*40292
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Belegt
AC
DE*AUC*ETRON*40293
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40294
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
Frei
AC
DE*AUC*ETRON*40295
Type2 · 11 kW
0,39 €/kWh
