Q-Park Germany Ladepark Sofienquartier Heidelberg
Aktuell besser Alternative prüfen
Momentan wird kein freier Ladepunkt gemeldet.
Jetzt frei
0/40
0 belegt
Jetzt-Auslastung
–
live gemeldet
Typisch jetzt
–
Mo 22 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+20
Empfehlung: nahe Standorte vergleichen
Wähle eine Alternative in der Nähe oder warte auf das nächste ruhige Zeitfenster.
Für die Wochenansicht brauchen wir aktuelle Beobachtungen an mindestens sieben Tagen und je Stundenfeld mindestens zwei verschiedene Beobachtungstage. Fehlende Werte bedeuten unbekannte Auslastung.
Ladepunkte
Preise & Ad-hoc laden ↗| EVSE-ID | Anschluss | Leistung | Strom | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE-QPA-EACE0794115-1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0794115-2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799867-1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799867-2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799872-1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799872-2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799873-1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799873-2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799874-1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799874-2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799875-1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799875-2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799876-1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799876-2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799877-1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799877-2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799878-1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799878-2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799881-1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DE-QPA-EACE0799881-2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | – |
| DEQPAEACE0794115*1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0794115*2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799867*1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799867*2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799872*1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799872*2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799873*1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799873*2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799874*1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799874*2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799875*1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799875*2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799876*1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799876*2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799877*1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799877*2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799878*1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799878*2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799881*1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
| DEQPAEACE0799881*2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,57 €/kWh |
DE-QPA-EACE0794115-1
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0794115-2
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799867-1
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799867-2
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799872-1
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799872-2
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799873-1
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799873-2
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799874-1
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799874-2
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799875-1
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799875-2
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799876-1
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799876-2
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799877-1
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799877-2
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799878-1
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799878-2
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799881-1
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DE-QPA-EACE0799881-2
Type2 · 11 kW
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0794115*1
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0794115*2
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799867*1
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799867*2
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799872*1
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799872*2
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799873*1
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799873*2
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799874*1
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799874*2
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799875*1
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799875*2
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799876*1
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799876*2
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799877*1
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799877*2
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799878*1
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799878*2
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799881*1
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC
DEQPAEACE0799881*2
Type2 · 11 kW
0,57 €/kWh
Unbekannt
AC