Bosch Schnellladepark Robert-Bosch-Platz 1 Gerlingen
GeringHier kannst du jetzt wahrscheinlich laden
Live-Daten zeigen freie Ladepunkte und ein geringes Belegungsrisiko.
Jetzt frei
83/164
31 belegt, 48 offline
Jetzt-Auslastung
27%
live gemeldet
Typisch jetzt
44%
Mi 21 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+144
Empfehlung: jetzt nutzen
Aktuell sind freie Ladepunkte gemeldet. Die historischen Muster sprechen nicht gegen diesen Zeitpunkt. Nächstes ruhiges Fenster: 22–10 Uhr.
22–10 Uhr
Prognose und Muster
Peak: Do 20 Uhr
Stau-Prognose nächste 24 Stunden
Max. 43%
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Gering
Mittel
Hoch
Keine Daten
Auslastungsverlauf
14 Tage
13.08
15,2%
14.08
7,4%
15.08
1,6%
16.08
1,6%
17.08
11,3%
18.08
14,8%
19.08
13,6%
20.08
6,6%
21.08
10,0%
22.08
2,4%
23.08
2,3%
24.08
20,5%
25.08
45,2%
26.08
27,1%
Zeitgewichteter Anteil „belegt" pro Tag. Rot markiert die höchste Stunde.
Ladepunkte
Preise & Ad-hoc laden ↗| EVSE-ID | Anschluss | Leistung | Strom | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE*811*E1BD3036B*1001 | CCS | 250 kW | DC | Offline | 0,55 €/kWh |
| DE*811*E1BD3036B*10011 | CCS | 250 kW | DC | Frei | 0,55 €/kWh |
| DE*811*E1BD3036B*1002 | CCS | 230 kW | DC | Offline | 0,55 €/kWh |
| DE*811*E1BD3036B*10022 | CCS | 250 kW | DC | Frei | 0,55 €/kWh |
| DE*811*E32468*13375 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32468*13376 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32471*13381 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32471*13382 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32495*13429 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E32495*13430 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000669*33 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000669*34 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000669*35 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000669*36 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000670*33 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000670*34 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000670*35 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000670*36 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*16 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*17 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*18 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*19 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*20 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*21 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*22 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*23 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*24 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*25 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*26 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*27 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*28 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*29 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*30 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*32 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*33 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*34 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*35 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000671*36 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000672*26 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000672*27 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000672*28 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000672*29 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E460000672*30 | Type2 | 11 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1001 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1002 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1003 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1004 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1005 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1006 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1007 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1008 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1009 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1010 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1011 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1012 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1013 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1014 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1015 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1016 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1017 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1018 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1019 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1020 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1021 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1022 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1023 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1024 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1025 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1026 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1027 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1028 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1029 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1030 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1031 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E502019F*1032 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1001 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1002 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1003 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1004 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1005 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1006 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1007 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1008 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1009 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1010 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1011 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1012 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1013 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1014 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1015 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1016 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1017 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1018 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1019 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1020 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1021 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1022 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1023 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1024 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1025 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1026 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1027 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1028 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1029 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1030 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1031 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50301A0*1032 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50401A1*1001 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50401A1*1002 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50401A1*1003 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50401A1*1004 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50401A1*1005 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50401A1*1006 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50401A1*1007 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50401A1*1008 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50401A1*1009 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50401A1*1010 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50401A1*1011 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50401A1*1012 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50401A1*1013 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50401A1*1014 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50401A1*1015 | Type2 | 7 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50401A1*1031 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1001 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1002 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1003 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1004 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1005 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1006 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1007 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1008 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1009 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1010 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1011 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1012 | Type2 | 7 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1013 | Type2 | 7 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1014 | Type2 | 7 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1015 | Type2 | 7 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1016 | Type2 | 7 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1017 | Type2 | 7 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1018 | Type2 | 7 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1019 | Type2 | 7 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1020 | Type2 | 7 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1021 | Type2 | 7 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1022 | Type2 | 7 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1023 | Type2 | 7 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1024 | Type2 | 7 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E50501A2*1025 | Type2 | 22 kW | AC | Offline | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234619*1 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234619*2 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234620*1 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234620*2 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234621*1 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234621*2 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234622*1 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234622*2 | Type2 | 11 kW | AC | Unbekannt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234624*1 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*E61234624*2 | Type2 | 11 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EEE40254*1001 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EEE40254*1002 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EEF4025D*1001 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EEF4025D*1002 | Type2 | 22 kW | AC | Belegt | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EEF5025E*1001 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
| DE*811*EEF5025E*1002 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,38 €/kWh |
DE*811*E1BD3036B*1001
CCS · 250 kW
0,55 €/kWh
Offline
DC
DE*811*E1BD3036B*10011
CCS · 250 kW
0,55 €/kWh
Frei
DC
DE*811*E1BD3036B*1002
CCS · 230 kW
0,55 €/kWh
Offline
DC
DE*811*E1BD3036B*10022
CCS · 250 kW
0,55 €/kWh
Frei
DC
DE*811*E32468*13375
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32468*13376
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32471*13381
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32471*13382
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E32495*13429
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E32495*13430
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E460000669*33
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000669*34
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000669*35
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000669*36
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000670*33
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000670*34
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000670*35
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000670*36
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*16
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*17
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*18
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*19
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*20
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*21
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*22
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*23
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*24
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*25
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*26
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*27
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*28
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*29
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*30
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*32
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*33
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*34
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*35
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000671*36
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000672*26
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000672*27
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000672*28
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000672*29
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E460000672*30
Type2 · 11 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E502019F*1001
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1002
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1003
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1004
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1005
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1006
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1007
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1008
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1009
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E502019F*1010
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1011
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1012
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1013
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1014
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E502019F*1015
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1016
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1017
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E502019F*1018
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1019
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E502019F*1020
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1021
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1022
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1023
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1024
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1025
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1026
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1027
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1028
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1029
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1030
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1031
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E502019F*1032
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1001
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1002
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1003
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50301A0*1004
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1005
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50301A0*1006
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50301A0*1007
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1008
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1009
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50301A0*1010
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1011
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50301A0*1012
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1013
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50301A0*1014
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1015
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1016
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50301A0*1017
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1018
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1019
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50301A0*1020
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1021
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1022
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1023
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50301A0*1024
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50301A0*1025
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1026
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50301A0*1027
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1028
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1029
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1030
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50301A0*1031
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50301A0*1032
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50401A1*1001
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50401A1*1002
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50401A1*1003
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50401A1*1004
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50401A1*1005
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50401A1*1006
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50401A1*1007
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50401A1*1008
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50401A1*1009
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50401A1*1010
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50401A1*1011
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50401A1*1012
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50401A1*1013
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50401A1*1014
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50401A1*1015
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Belegt
AC
DE*811*E50401A1*1031
Type2 · 22 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50501A2*1001
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50501A2*1002
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50501A2*1003
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50501A2*1004
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50501A2*1005
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50501A2*1006
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50501A2*1007
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50501A2*1008
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50501A2*1009
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50501A2*1010
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50501A2*1011
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50501A2*1012
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Frei
AC
DE*811*E50501A2*1013
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E50501A2*1014
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E50501A2*1015
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
DE*811*E50501A2*1016
Type2 · 7 kW
0,38 €/kWh
Offline
AC
