FAMIS Ladepark Am Flughafen 12 Frankfurt am Main
GeringHier kannst du jetzt wahrscheinlich laden
Live-Daten zeigen freie Ladepunkte und ein geringes Belegungsrisiko.
Jetzt frei
79/80
0 belegt
Jetzt-Auslastung
0%
live gemeldet
Typisch jetzt
–
Di 19 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+60
Empfehlung: jetzt nutzen
Aktuell sind freie Ladepunkte gemeldet. Die historischen Muster sprechen nicht gegen diesen Zeitpunkt.
Aktuell sind erst wenige Stundenverlaufsdaten vorhanden. Die Wochenansicht erscheint automatisch, sobald genug historische Stunden vorliegen.
Ladepunkte
Preise & Ad-hoc laden ↗| EVSE-ID | Anschluss | Leistung | Strom | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| DE*ISE*EA114697 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA114862 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA117518 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA118531 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA121491 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA122461 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA122642 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA122736 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA125371 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA126344 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA126587 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA126874 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA127118 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA127867 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA131571 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA133822 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA134658 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA135146 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA135372 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA135414 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA137392 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA141278 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA142173 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA142972 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA143496 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA143822 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA143898 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA144646 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA147228 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA148337 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA151475 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA151691 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA152937 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA153179 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA153453 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA153948 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA154867 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA155969 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA156895 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA158513 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA158697 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA158964 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA161242 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA161648 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA162134 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA162796 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA164887 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA165599 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA165753 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA166115 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA167164 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA167445 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA167767 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA168115 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA171817 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA172259 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA172386 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA172953 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA173291 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA173525 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA174769 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA175679 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA177186 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA177652 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA181279 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA183545 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA184198 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA184287 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA186729 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA186887 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA187127 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA187833 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA188162 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA189716 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA192335 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA192493 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA192736 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA192859 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA195755 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
| DE*ISE*EA198439 | Type2 | 22 kW | AC | Frei | 0,77 €/kWh |
DE*ISE*EA114697
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA114862
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA117518
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA118531
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA121491
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA122461
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA122642
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA122736
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA125371
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA126344
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA126587
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA126874
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA127118
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA127867
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA131571
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA133822
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA134658
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA135146
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA135372
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA135414
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA137392
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA141278
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA142173
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA142972
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA143496
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA143822
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA143898
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA144646
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA147228
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA148337
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Unbekannt
AC
DE*ISE*EA151475
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA151691
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA152937
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA153179
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA153453
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA153948
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA154867
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA155969
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA156895
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA158513
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA158697
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA158964
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA161242
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA161648
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA162134
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA162796
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA164887
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA165599
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA165753
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA166115
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA167164
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA167445
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA167767
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA168115
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA171817
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA172259
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA172386
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA172953
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA173291
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA173525
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA174769
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA175679
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA177186
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA177652
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA181279
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA183545
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA184198
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA184287
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA186729
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA186887
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA187127
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA187833
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA188162
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA189716
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA192335
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA192493
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA192736
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA192859
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA195755
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC
DE*ISE*EA198439
Type2 · 22 kW
0,77 €/kWh
Frei
AC