Ladenetz Ladepark Johannstraße 1 Düsseldorf
Aktuell besser Alternative prüfen
Momentan wird kein freier Ladepunkt gemeldet.
Jetzt frei
0/44
0 belegt
Jetzt-Auslastung
–
live gemeldet
Typisch jetzt
–
Di 21 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+24
Empfehlung: nahe Standorte vergleichen
Wähle eine Alternative in der Nähe oder warte auf das nächste ruhige Zeitfenster.
Aktuell sind erst wenige Stundenverlaufsdaten vorhanden. Die Wochenansicht erscheint automatisch, sobald genug historische Stunden vorliegen.
Ladepunkte
Preise & Ad-hoc laden ↗| EVSE-ID | Anschluss | Leistung | Strom | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| DESWDE00004001 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,48 €/kWh |
| DESWDE00004002 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,48 €/kWh |
| DESWDE00004003 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,48 €/kWh |
| DESWDE00004004 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,48 €/kWh |
| DESWDE300068901 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068902 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068903 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068904 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068905 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068906 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068907 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068908 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068909 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068910 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068911 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068912 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068913 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068914 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068915 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068916 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068917 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068918 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068919 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068920 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068921 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068922 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068923 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068924 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068925 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068926 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068927 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068928 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068929 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068930 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068931 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068932 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068933 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068934 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068935 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068936 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068937 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068938 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068939 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
| DESWDE300068940 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,49 €/kWh |
DESWDE00004001
Type2 · 22 kW
0,48 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE00004002
Type2 · 22 kW
0,48 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE00004003
Type2 · 22 kW
0,48 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE00004004
Type2 · 22 kW
0,48 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068901
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068902
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068903
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068904
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068905
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068906
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068907
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068908
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068909
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068910
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068911
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068912
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068913
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068914
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068915
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068916
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068917
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068918
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068919
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068920
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068921
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068922
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068923
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068924
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068925
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068926
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068927
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068928
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068929
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068930
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068931
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068932
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068933
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068934
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068935
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068936
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068937
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068938
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068939
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300068940
Type2 · 22 kW
0,49 €/kWh
Unbekannt
AC