Ladenetz Ladepark Ernst-Schneider-Platz 1 Düsseldorf
GeringAktuell besser Alternative prüfen
Momentan wird kein freier Ladepunkt gemeldet.
Jetzt frei
0/176
0 belegt
Jetzt-Auslastung
–
live gemeldet
Typisch jetzt
0%
Mo 23 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+156
Empfehlung: nahe Standorte vergleichen
Wähle eine Alternative in der Nähe oder warte auf das nächste ruhige Zeitfenster. Nächstes ruhiges Fenster: 00–12 Uhr.
00–12 Uhr
Prognose und Muster
Peak: Mo 23 Uhr
Stau-Prognose nächste 24 Stunden
Max. 0%
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Gering
Mittel
Hoch
Keine Daten
Auslastungsverlauf
14 Tage
07.07
—
08.07
—
09.07
—
10.07
—
11.07
—
12.07
—
13.07
—
14.07
—
15.07
—
16.07
—
17.07
—
18.07
—
19.07
—
20.07
—
Zeitgewichteter Anteil „belegt" pro Tag. Rot markiert die höchste Stunde.
Ladepunkte
Preise & Ad-hoc laden ↗| EVSE-ID | Anschluss | Leistung | Strom | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| DESWDE00005901 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE00005902 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE211901 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE211902 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE211903 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE211904 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE211905 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE211906 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE211907 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE211908 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE211909 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE211910 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE211911 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE211912 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE211913 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE211914 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE211915 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE211916 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212001 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212002 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212003 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212004 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212005 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212006 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212007 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212008 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212009 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212010 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212011 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212012 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212013 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212014 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212015 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212016 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212101 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212102 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212103 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212104 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212105 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212106 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212107 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212108 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212109 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212110 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212111 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212112 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212113 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212114 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212115 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212116 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212201 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212202 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212203 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212204 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212205 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212206 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212207 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212208 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212211 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212212 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212213 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212214 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212215 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212216 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212301 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212302 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212303 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212304 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212305 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212306 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212307 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212308 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212309 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212310 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212311 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212312 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212313 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212402 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212403 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212404 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212405 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212406 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212407 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212408 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212409 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212410 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212411 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212412 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212413 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212414 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212415 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE212416 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042301 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042302 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042303 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042304 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042305 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042306 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042307 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042308 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042309 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042310 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042311 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042312 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042313 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042314 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042315 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042316 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042317 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042318 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042319 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042320 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042321 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042322 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042323 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042324 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042325 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042326 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042327 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042328 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042329 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042330 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042331 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042332 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042333 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042334 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042335 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042336 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042337 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042338 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042339 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042340 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042341 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042342 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042343 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042344 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042345 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042346 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042347 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042348 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042349 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042350 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042351 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042352 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042353 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042354 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042355 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042356 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042357 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042358 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042359 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042360 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042361 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042362 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042363 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042364 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042365 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042366 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042367 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042368 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042369 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042370 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042371 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042372 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042373 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042374 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042375 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042376 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042377 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042378 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042379 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042380 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042381 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042382 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042383 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042384 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
DESWDE00005901
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE00005902
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE211901
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE211902
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE211903
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE211904
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE211905
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE211906
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE211907
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE211908
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE211909
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE211910
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE211911
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE211912
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE211913
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE211914
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE211915
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE211916
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212001
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212002
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212003
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212004
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212005
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212006
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212007
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212008
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212009
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212010
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212011
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212012
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212013
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212014
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212015
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212016
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212101
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212102
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212103
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212104
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212105
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212106
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212107
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212108
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212109
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212110
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212111
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212112
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212113
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212114
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212115
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212116
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212201
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212202
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212203
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212204
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212205
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212206
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212207
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212208
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212211
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212212
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212213
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212214
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212215
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212216
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212301
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212302
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212303
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212304
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212305
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212306
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212307
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212308
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212309
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212310
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212311
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212312
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212313
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212402
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212403
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212404
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212405
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212406
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212407
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212408
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212409
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212410
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212411
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212412
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212413
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212414
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212415
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE212416
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042301
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042302
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042303
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042304
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042305
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042306
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042307
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042308
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042309
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042310
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042311
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042312
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042313
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042314
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042315
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042316
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042317
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042318
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042319
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042320
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042321
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042322
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042323
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042324
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042325
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042326
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042327
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042328
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042329
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042330
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042331
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042332
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042333
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042334
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042335
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042336
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042337
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042338
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042339
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042340
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042341
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042342
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042343
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042344
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042345
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042346
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042347
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042348
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042349
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042350
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042351
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042352
Type2 · 22 kW
