Ladenetz Ladepark Dreischeibenhaus 1 Düsseldorf
GeringAktuell besser Alternative prüfen
Momentan wird kein freier Ladepunkt gemeldet.
Jetzt frei
0/108
0 belegt
Jetzt-Auslastung
–
live gemeldet
Typisch jetzt
0%
Mo 23 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+88
Empfehlung: nahe Standorte vergleichen
Wähle eine Alternative in der Nähe oder warte auf das nächste ruhige Zeitfenster. Nächstes ruhiges Fenster: 00–12 Uhr.
00–12 Uhr
Prognose und Muster
Peak: Mo 23 Uhr
Stau-Prognose nächste 24 Stunden
Max. 0%
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Gering
Mittel
Hoch
Keine Daten
Auslastungsverlauf
14 Tage
07.07
—
08.07
—
09.07
—
10.07
—
11.07
—
12.07
—
13.07
—
14.07
—
15.07
—
16.07
—
17.07
—
18.07
—
19.07
—
20.07
—
Zeitgewichteter Anteil „belegt" pro Tag. Rot markiert die höchste Stunde.
Ladepunkte
Preise & Ad-hoc laden ↗| EVSE-ID | Anschluss | Leistung | Strom | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| DESWDE300042401 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042402 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042403 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042404 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042405 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042406 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042407 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042408 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042409 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042410 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000424100 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000424101 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000424102 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000424103 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000424104 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000424105 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000424106 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000424107 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000424108 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042411 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042412 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042413 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042414 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042415 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042416 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042417 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042418 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042419 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042420 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042421 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042422 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042423 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042424 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042425 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042426 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042427 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042428 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042429 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042430 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042431 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042432 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042433 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042434 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042435 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042436 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042437 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042438 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042439 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042440 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042441 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042442 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042443 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042444 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042445 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042446 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042447 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042448 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042449 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042450 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042451 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042452 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042453 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042454 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042455 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042456 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042457 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042458 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042459 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042460 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042461 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042462 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042463 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042464 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042465 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042466 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042467 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042468 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042469 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042470 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042471 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042472 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042473 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042474 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042475 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042476 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042477 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042478 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042479 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042480 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042481 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042482 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042483 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042484 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042485 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042486 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042487 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042488 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042489 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042490 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042491 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042492 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042493 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042494 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042495 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042496 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042497 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042498 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300042499 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
DESWDE300042401
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042402
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042403
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042404
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042405
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042406
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042407
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042408
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042409
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042410
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000424100
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000424101
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000424102
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000424103
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000424104
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000424105
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000424106
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000424107
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000424108
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042411
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042412
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042413
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042414
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042415
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042416
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042417
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042418
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042419
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042420
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042421
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042422
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042423
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042424
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042425
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042426
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042427
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042428
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042429
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042430
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042431
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042432
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042433
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042434
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042435
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042436
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042437
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042438
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042439
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042440
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042441
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042442
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042443
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042444
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042445
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042446
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042447
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042448
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042449
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042450
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042451
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042452
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042453
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042454
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042455
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042456
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042457
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042458
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042459
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042460
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042461
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042462
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042463
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042464
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042465
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042466
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042467
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042468
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042469
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042470
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042471
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042472
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042473
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042474
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042475
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042476
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042477
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042478
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042479
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042480
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042481
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042482
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042483
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042484
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042485
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042486
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042487
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042488
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042489
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042490
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042491
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042492
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042493
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042494
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042495
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042496
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042497
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042498
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300042499
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC