Ladenetz Ladepark Ahrensplatz 1 Düsseldorf
GeringAktuell besser Alternative prüfen
Momentan wird kein freier Ladepunkt gemeldet.
Jetzt frei
0/145
0 belegt
Jetzt-Auslastung
–
live gemeldet
Typisch jetzt
0%
Mo 23 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+125
Empfehlung: nahe Standorte vergleichen
Wähle eine Alternative in der Nähe oder warte auf das nächste ruhige Zeitfenster. Nächstes ruhiges Fenster: 00–12 Uhr.
00–12 Uhr
Prognose und Muster
Peak: Mo 23 Uhr
Stau-Prognose nächste 24 Stunden
Max. 0%
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Gering
Mittel
Hoch
Keine Daten
Auslastungsverlauf
14 Tage
07.07
—
08.07
—
09.07
—
10.07
—
11.07
—
12.07
—
13.07
—
14.07
—
15.07
—
16.07
—
17.07
—
18.07
—
19.07
—
20.07
—
Zeitgewichteter Anteil „belegt" pro Tag. Rot markiert die höchste Stunde.
Ladepunkte
Preise & Ad-hoc laden ↗| EVSE-ID | Anschluss | Leistung | Strom | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| DESWDE300063301 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063302 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063303 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063304 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063305 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063306 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063307 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063308 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063309 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063310 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633100 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633101 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633102 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633103 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633104 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633105 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633106 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633107 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633108 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633109 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063311 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633110 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633111 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633112 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633113 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633114 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633115 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633116 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633117 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633118 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633119 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063312 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633120 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633121 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633122 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633123 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633124 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633125 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633126 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633127 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633128 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633129 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063313 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633130 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633131 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633132 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633133 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633134 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633135 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633136 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633137 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633138 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633139 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063314 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633140 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633141 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633142 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633143 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633144 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE3000633145 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063315 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063316 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063317 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063318 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063319 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063320 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063321 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063322 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063323 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063324 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063325 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063326 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063327 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063328 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063329 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063330 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063331 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063332 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063333 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063334 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063335 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063336 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063337 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063338 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063339 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063340 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063341 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063342 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063343 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063344 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063345 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063346 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063347 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063348 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063349 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063350 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063351 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063352 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063353 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063354 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063355 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063356 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063357 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063358 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063359 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063360 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063361 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063362 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063363 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063364 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063365 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063366 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063367 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063368 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063369 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063370 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063371 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063372 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063373 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063374 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063375 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063376 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063377 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063378 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063379 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063380 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063381 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063382 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063383 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063384 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063385 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063386 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063387 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063388 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063389 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063390 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063391 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063392 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063393 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063394 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063395 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063396 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063397 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063398 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
| DESWDE300063399 | Type2 | 22 kW | AC | Unbekannt | 0,59 €/kWh |
DESWDE300063301
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063302
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063303
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063304
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063305
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063306
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063307
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063308
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063309
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063310
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633100
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633101
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633102
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633103
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633104
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633105
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633106
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633107
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633108
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633109
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063311
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633110
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633111
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633112
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633113
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633114
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633115
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633116
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633117
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633118
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633119
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063312
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633120
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633121
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633122
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633123
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633124
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633125
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633126
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633127
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633128
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633129
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063313
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633130
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633131
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633132
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633133
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633134
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633135
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633136
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633137
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633138
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633139
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063314
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633140
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633141
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633142
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633143
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633144
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE3000633145
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063315
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063316
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063317
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063318
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063319
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063320
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063321
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063322
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063323
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063324
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063325
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063326
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063327
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063328
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063329
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063330
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063331
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063332
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063333
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063334
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063335
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063336
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063337
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063338
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063339
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063340
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063341
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063342
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063343
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063344
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063345
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063346
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063347
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063348
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063349
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063350
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063351
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063352
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063353
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063354
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063355
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063356
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063357
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063358
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063359
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063360
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063361
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063362
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063363
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063364
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063365
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063366
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063367
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063368
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063369
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063370
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063371
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063372
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063373
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063374
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063375
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063376
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063377
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063378
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063379
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063380
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063381
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063382
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063383
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063384
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063385
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063386
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063387
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063388
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063389
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063390
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063391
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063392
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063393
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063394
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063395
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063396
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063397
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063398
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC
DESWDE300063399
Type2 · 22 kW
0,59 €/kWh
Unbekannt
AC